型号:YF-DAC7300C-CT | 大屏液晶显示 | RS485 / LoRa / NB-IoT 通讯
YF-DAC7300C-CT 系列是针对电力参数采集分析以及远程拉合闸控制的三相多功能费控电能表,能够支持在三相四线和单相两线电网环境中实现对电力参数的测量分析。可测量电压、电流、四象限功率、功率因数等参数,并提供双向有功/无功电量、每月及每日用电量统计。内置继电器可实现远程拉合闸控制、预付费管理控制,具备最近 50 次继电器操作记录及 10 条 SOE 事件记录功能。产品具备 RS485 通讯接口,最高波特率 9600 bps,支持 Modbus RTU、DL/T645-2007 协议,可选配 LoRa / NB-IoT 无线通讯,适用于校园、园区、商场及实时电力监控等场景。
| 核心参数 | |
|---|---|
| 产品型号 | YF-DAC7300C-CT |
| 产品名称 | 三相多功能电能表 |
| 测量类型 | 真有效值测量(RMS),支持三相四线、单相两线 |
| 接线方式 | CT 互感器接入式,CT 变比倍数 1 ~ 9999 |
| 数据刷新时间 | 1 秒 |
| 显示方式 | 大屏 LCD,白色背光,背光点亮时间可调 |
| 安装方式 | TH35-7.5 型导轨式安装 |
| 电气性能 | |
| 额定电压 | 230 VAC(相电压)/ 380 VAC(线电压) |
| 电压测量范围 | 85 ~ 275 VAC(相电压),85 ~ 480 VAC(线电压) |
| 频率范围 | 45 ~ 65 Hz |
| 电流输入 | CT 二次侧额定 5 A,最大 6 A;测量范围 0.003 ~ 6 A |
| 电压过载能力 | 2 倍额定值,持续 1 秒 |
| 电流过载能力 | 20 倍最大电流,持续 0.5 秒 |
| 测量回路阻抗 | < 0.01 Ω |
| 电压/电流精度 | Class 0.5 |
| 有功功率/有功电量精度 | Class 0.5 / Class 0.5S |
| 无功功率/无功电量精度 | Class 2 |
| 视在功率精度 | Class 1 |
| 功率因数精度 | Class 1 |
| 频率精度 | Class 0.2 |
| 测量与计量 | |
| 液晶显示参数 | 三相电流、相/线电压、频率、总有功/分相有功功率、总功率因数/分相功率因数、总有功电量 |
| 通讯读取参数 | 无功功率、视在功率(含总分相)、相位角、最大需量、正向/反向有功电量、无功电量、复费率电量 |
| 电量范围 | 0 ~ 9999999.999 kWh / kVarh |
| 用能统计 | 最近 12 个月每月用电量、最近 31 天每日用电量 |
| 事件记录 | 最近 50 次继电器操作记录、10 条 SOE 事件记录 |
| 报警功能 | 支持用电参数监控报警,可设置报警对象、延时与门限 |
| 控制功能 | 内置继电器,支持远程拉合闸控制、预付费管理控制 |
| 脉冲输出 | 1 路集电极开路光耦脉冲输出,脉冲常数、宽度、类型可设;面板指示灯 5000 imp/kWh |
| 通讯接口 | |
| RS485 协议 | 两线制 RS485;Modbus RTU(默认)、DL/T645-2007 |
| 波特率 | 1200/2400/4800/9600 bps(默认),响应时间 <100 ms |
| 校验位/停止位 | None(默认)/ Even / Odd;1(默认)/ 2 |
| 传输距离 | 最大 1000 m |
| 总线负载 | 最大 32 台 |
| 无线通讯 | LoRa / NB-IoT(选配) |
| 物理规格 | |
| 外形尺寸 | 126 × 98 × 80 mm |
| 防护等级 | 显示面板 IP51;仪表本体 IP30 |
| 壳体材料防火等级 | UL 94 V-0 |
| 实时时钟精度 | 0.5 s/d |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -25 ~ +55℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +80℃ |
| 湿度 | <90%,无凝结水 |
| 污染等级 | 2 |
| 海拔高度 | < 2000 m |
| 安全与电磁兼容 | |
| 安装/过电压等级 | CAT III,参考 IEC 61010-1 |
| 绝缘耐压 | 交流耐压 4 kVAC / 1 min;脉冲耐压 6 kVAC(1.2/50 µS) |
| 防护等级 | 双重绝缘,参考 IEC 61010-1 |
| 静电/快速瞬变/浪涌抗扰度 | IEC 61000-4-2 Level 4;IEC 61000-4-4 Level 4;IEC 61000-4-5 Level 4 |
| 射频电磁场/射频传导抗扰度 | IEC 61000-4-3 Level 3;IEC 61000-4-6 Level 3 |
| 辐射/传导干扰抑制 | 满足 EN 55011 Class B |
支持电压、电流、有功/无功/视在功率、功率因数、相位角等丰富参数测量,满足三相用电精细化管理需求
大屏液晶显示,白色背光,背光点亮时间可调;液晶显示刷新时间 1 秒,支持手动翻页和自动轮显(可设置切换)
提供双向电量、最大需量、最近 12 个月每月用电量及最近 31 天每日用电量统计
内置继电器,支持远程拉合闸与预付费管理控制,并记录最近 50 次继电器操作
标配 RS485 通讯,支持 Modbus RTU、DL/T645-2007 协议;可选配 LoRa / NB-IoT 无线通讯
采用 TH35-7.5 型导轨式安装,体积紧凑(126×98×80 mm),部署维护便捷